10+ ปีแห่งประสบการณ์ในการผลิตถุงกระดาษ
- โรงงานต้นทาง
- การสนับสนุนการปรับแต่ง
- การออกแบบฟรี
- สต็อกขนาดใหญ่

การปรับแต่งถุงกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แต่ละกระเป๋าเป็นงานศิลปะ
ต่างกัน
การปรับแต่งขนาด
โรงงานที่ดำเนินการด้วยตนเอง
ไม่มีคนกลาง
เข้าฟรี
การออกแบบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
คำสั่งเร่งด่วน
จัดส่งในเวลาที่เหมาะสม
สนับสนุน
กระบวนการต่าง ๆ
ใกล้ชิด
ฝ่ายบริการลูกค้า
ตารางพารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะของแบบจำลอง | ความยาว (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | ระดับเสียง (cm³) | น้ำหนัก (G) |
---|---|---|---|---|---|
ผลไม้สีเขียว-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
ผลไม้สีเขียว-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
ผลไม้สีเขียว -C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
ผลไม้สีเขียว D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
ผลไม้สีเขียว-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
ผลไม้สีเขียว F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Black-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Black-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Black-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Black-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Black-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Black-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Navy Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Navy Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Navy Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Navy Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Navy Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Navy Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
White-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
White-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
White-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
White-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
White-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
White-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
RED-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
RED-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
RED-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Light Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Light Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Light Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
แสงสีม่วง D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Light Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
แสงสีม่วง F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Dark Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Dark Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Dark Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Dark Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Dark Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Dark Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Orange-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Orange-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Orange-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Orange-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Orange-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Yellow-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Yellow-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Yellow-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Yellow-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Yellow-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Yellow-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Dark Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Dark Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Dark Red-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Dark Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Dark Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Dark Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Pink-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Pink-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Pink-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Pink-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Pink-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Pink-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Grey-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Grey-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Grey-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
สีเทา -D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Grey-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Grey-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Dark Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Dark Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Dark Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Dark Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Dark Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Dark Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Light Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Light Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Light Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Light Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Light Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Light Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Rose Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Grass Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Grass Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Grass Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Grass Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Grass Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Grass Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Coffee-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Coffee-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Coffee-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Coffee-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Coffee-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Coffee-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Cowhide-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Cowhide-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
cowhide-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Cowhide-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Cowhide-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Cowhide-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Dark Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Dark Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Dark Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Dark Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Dark Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Dark Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: รูปลักษณ์ที่มีสีสันมีผลต่อการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร
A: ใช่สีสันสดใสทำให้กระเป๋าโดดเด่นบนชั้นวางของร้านค้าดึงดูดความสนใจของลูกค้า มันสร้างความประทับใจครั้งแรกในเชิงบวกทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณดูน่าดึงดูดและน่าจดจำมากขึ้น เมื่อลูกค้าพกกระเป๋าเหล่านี้พวกเขาทำหน้าที่เป็นโฆษณาบนมือถือกระจายความตระหนักของแบรนด์ของคุณและอาจเพิ่มการจดจำแบรนด์และความภักดี
ถาม: สามารถรักษาได้ดีในระหว่างการขนส่งและการจัดการเมื่อเทียบกับถุงกระดาษธรรมดาหรือไม่?
A: มันสามารถเก็บไว้เช่นเดียวกับถุงกระดาษธรรมดาในระหว่างการขนส่งและการจัดการเมื่อทำจากวัสดุคุณภาพเดียวกัน หากมันสร้างขึ้นจากกระดาษหนาที่แข็งแรงพร้อมที่จับเสริมมันสามารถทนต่อความยากลำบากในการถูกพกพาวางไว้ในตะกร้าสินค้าหรือขนส่งในยานพาหนะ
ถาม: สีที่ทนทานต่อการจางหายไปเมื่อสัมผัสกับแสงแดดหรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ หรือไม่?
A: สีบนมันทนต่อการจางหายไปในระดับหนึ่ง เทคนิคการพิมพ์คุณภาพสูงและหมึกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสียังคงมีชีวิตชีวาแม้เมื่อสัมผัสกับแสงแดดหรือองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงหรือสารเคมีที่รุนแรงเป็นเวลานานและรุนแรงอาจทำให้เกิดการซีดจางเมื่อเวลาผ่านไป
ถาม: มันมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เมื่อเทียบกับถุงกระดาษธรรมดาในคำสั่งซื้อขนาดใหญ่?
A: ในคำสั่งซื้อขนาดใหญ่อาจมีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก ในขณะที่มันอาจมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเล็กน้อยกว่าถุงกระดาษธรรมดาเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการพิมพ์สำหรับสี แต่มูลค่าทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายนี้ได้ ด้วยการดึงดูดลูกค้ามากขึ้นและเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์อาจนำไปสู่การขายที่เพิ่มขึ้น